Такая ситуация сложилась в банковском секторе экономики. Но это одна сторона медали, которая рисует все имеющиеся ресурсы и потенциалы в радужном свете. Что же представляет собой другая «оборотная» сторона банковской системы России?
В создавшихся условиях банковская система, ориентировавшаяся на стабильность валютного курса и рынка государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, оказалась не в состоянии противостоять негативным воздействиям финансового кризиса.
Финансовый кризис нанес серьезный удар и по устойчивости российских банков. Только за август банковские капиталы (без учета Сбербанка РФ) сократились на 13,5 млрд. рублей, или на 13,2%, образовались убытки в сумме 6,8 млрд. рублей. Средства на расчетных, текущих счетах, депозиты предприятий и организаций за этот же период сократились в рублях на 7,1 млрд. рублей или на 15,5%, в валюте – на 1,8 млрд. долл. или на 23%.
Сужение ресурсной базы кредитных организаций привело к свертыванию программ кредитования реального сектора экономики. В августе текущего года кредиты, предоставленные банками предприятиям и организациям, в рублях сократились на 8 млрд. рублей или на 8,4%, в валюте – на 2,8 млрд. долл. или на 22,1%.
| |
Отдельные показатели деятельности кредитных организаций, сгруппированных по величине активов (млн. руб.)
|
Показатель | Группы кредитных организаций, ранжированные по величине активов (по убыванию), по состоянию на 1.01.98г. | ||||||
| 1—5 | 6—20 | 21-50 | 51—200 | 201-1000 | 1001-1496 | Итого | |
|
Количество филиалов на территории РФ, единиц | 1978 | 256 | 361 | 889 | 959 | 99 | 4542 |
|
Объем кредитов, предоставленных предприятиям, Организациям, банкам и физическим лицам, -всего | 152290 | 122825 | 61552 | 46635 | 27662 | 1497 | 412461 |
|
Из них: просроченная задолженность | 24337 | 7163 | 5002 | 5454 | 2671 | 237 | 44864 |
|
в том числе предоставленных: | |||||||
|
— предприятиям и организациям | 76872 | 89115 | 49390 | 34161 | 21044 | 1037 | 217619 |
|
из них: просроченная задолженность | 18527 | 5141 | 3372 | 4449 | 2121 | 174 | 33783 |
|
— физическим лицам | 5675 | 3967 | 2129 | 3407 | 3537 | 355 | 19070 |
|
из них: просроченная задолженность | 487 | 200 | 95 | 198 | 253 | 45 | 1277 |
|
— банкам | 44217 | 7598 | 5330 | 4465 | 1544 | 81 | 63235 |
|
из них: просроченная задолженность | 2593 | 1325 | 887 | 684 | 262 | 18 | 5769 |
|
Объем вложений в государственные ценные бумаги | 120882 | 12245 | 12997 | 10287 | 4884 | 236 | 161532 |
|
Объем вложений в векселя | 8822 | 14151 | 13022 | 11479 | 11308 | 727 | 59510 |
|
Объем вложений в акции и паи предприятий и Организаций-резидентов (кроме банков) | 2156 | 3203 | 776 | 2167 | 1297 | 79 | 9679 |
|
Сумма средств предприятий и организаций на счетах | 47340 | 41840 | 20968 | 28800 | 20635 | 867 | 160450 |
|
Сумма бюджетных средств на счетах | 7343 | 7657 | 3595 | 3133 | 2170 | 101 | 23999 |
|
Объем вкладов физических лиц | 140591 | 14061 | 5484 | 12060 | 9472 | 310 | 181979 |
|
Ст-ть обращ. на рынке долговых обязательств | 10129 | 9302 | 4739 | 6223 | 5443 | 179 | 36014 |
|
Всего активов | 520861 | 251863 | 140873 | 131936 | 88543 | 4989 | 1139065 |
Смотрите также
Денежное обращение
Анализ
динамики основных макроэкономических показателей за последние годы реформ (с
оценкой уровня благосостояния) показывает, что обеспечить экономический рост
невозможно без решения пробл ...
Банковская система России. Роль центрального банка России
Целью моей работы является изучение банковской системы России и роли Центробанка Российской Федерации. Очень многие современные бизнесмены посвятили себя теме изучения и анализа функционирования банко ...
Банковские услуги
Проводимая
в стране экономическая реформа открыла новый этап в развитии банковского дела.
Особую актуальность в условиях перехода к рынку приобретают вопросы перспектив
развития банков и ...




Великобритания
Германия
Франция
Швейцария
США
Япония